| Punto più alto: | 2.025 m |
| Punto più basso: | 650 m |
| Quota di località: | 875 m |
| Impianti di risalita: | 47 |
| Telecabine: | 8 |
| Seggiovie: | 7 |
| Skilift: | 32 |
| Piste totale: | 97 km |
|
Piste:
|
30 km |
|
Piste:
|
54 km |
|
Piste:
|
13 km |
| Ski routes: | 16 km |
Meteo & Bollettino neve Auffach
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
27/07/26 |
domani
28/07/26 |
mer
29/07/26 |
gio
30/07/26 |
ven
31/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 9 / 15 °C | 10 / 19 °C | 14 / 22 °C | 16 / 24 °C | 17 / 25 °C |
| Ore di sole | 10 h | 14 h | 12 h | 14 h | 12 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 4.300 m | 3.800 m | 4.100 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.300 m | 3.300 m | 4.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 12 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.200 m | 4.300 m | 4.400 m | 4.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.200 m | 3.900 m | 3.700 m | 4.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 18 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.000 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 17 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.100 m | 4.200 m | 3.800 m | 4.100 m |
|
oggi
27/07/26 |
domani
28/07/26 |
mer
29/07/26 |
gio
30/07/26 |
ven
31/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 14 / 24 °C | 12 / 28 °C | 14 / 31 °C | 15 / 33 °C | 16 / 34 °C |
| Ore di sole | 10 h | 13 h | 12 h | 14 h | 12 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 4.300 m | 3.800 m | 4.100 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 22 °C | 20 °C | 14 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.300 m | 3.300 m | 4.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 15 °C | 27 °C | 23 °C | 16 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.200 m | 4.300 m | 4.400 m | 4.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 18 °C | 29 °C | 24 °C | 18 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.200 m | 3.900 m | 3.700 m | 4.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 19 °C | 32 °C | 27 °C | 18 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.000 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 20 °C | 33 °C | 26 °C | 19 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.100 m | 4.200 m | 3.800 m | 4.100 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. |
| 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h |
| 1 | 0 | 3 | 49 | 72 | 10 | 48 | 94 | 81 | 11 | 37 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 12 | 2 | 6 | 3 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort

