Hippach - Schwendau - Ramsau
2.589 Numero valutazioni:
97 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 2.500 m |
| Punto più basso: | 630 m |
| Quota di località: | 608 m |
| Impianti di risalita: | 61 |
| Telecabine: | 10 |
| Seggiovie: | 17 |
| Skilift: | 18 |
| Nastro trasportatore: | 16 |
| Piste totale: | 142 km |
|
Piste:
|
44 km |
|
Piste:
|
66 km |
|
Piste:
|
32 km |
| Ski routes: | 9 km |
Meteo & Bollettino neve Hippach - Schwendau - Ramsau
| in paese: 5 cm | Skilift aperti: 60 / 61 |
| Neve in quota: 75 cm | Piste aperte (in km): 142 / 142 |
| Ultima nevicata: 10/01/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si |
| Percorsi per escursioni invernali: 3 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -17 / -4 °C | -5 / -1 °C | -6 / -3 °C | -8 / -3 °C | -9 / -3 °C |
| Ore di sole | 0 h | 6 h | 2 h | 6 h | 7 h |
| Neve fresca | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 500 m | 1.800 m | 800 m | 600 m | 600 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -6 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 500 m | 500 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 600 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 600 m | 1.400 m | 700 m | 600 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 500 m | 1.300 m | 700 m | 600 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 600 m | 1.400 m | 700 m | 600 m |
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -10 / 1 °C | -2 / 5 °C | -2 / 6 °C | -2 / 6 °C | -3 / 6 °C |
| Ore di sole | 0 h | 6 h | 2 h | 6 h | 8 h |
| Neve fresca | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 100 m | 1.900 m | 700 m | 100 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -3 °C | 0 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 0 m | 200 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 1.800 m | 600 m | 400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.100 m | 300 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.300 m | 300 m | 0 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 93 | 65 | 136 | 37 | 123 | 0 | 23 | 5 | 26 | 70 | 121 | 21 |
| 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort