| Punto più alto: | 2.500 m |
| Punto più basso: | 580 m |
| Quota di località: | 1.067 m |
| Impianti di risalita: | 52 |
| Telecabine: | 15 |
| Seggiovie: | 19 |
| Skilift: | 15 |
| Nastro trasportatore: | 3 |
| Piste totale: | 150 km |
|
Piste:
|
50 km |
|
Piste:
|
88 km |
|
Piste:
|
12 km |
| Ski routes: | 3 km |
Meteo & Bollettino neve Krimml
| in paese: 40 cm | Skilift aperti: 51 / 52 |
| Neve in quota: 70 cm | Piste aperte (in km): 127,6 / 150,1 |
| Ultima nevicata: 11/01/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si |
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -17 / -3 °C | -5 / -1 °C | -6 / -2 °C | -8 / -3 °C | -9 / -3 °C |
| Ore di sole | 0 h | 5 h | 2 h | 6 h | 9 h |
| Neve fresca | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 400 m | 2.100 m | 900 m | 300 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -6 °C | -4 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 400 m | 400 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.200 m | 1.400 m | 600 m | 500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 1.300 m | 500 m | 200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 1.400 m | 600 m | 300 m |
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -13 / -2 °C | -3 / 3 °C | -4 / 3 °C | -4 / 3 °C | -4 / 3 °C |
| Ore di sole | 0 h | 5 h | 2 h | 6 h | 9 h |
| Neve fresca | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 100 m | 2.000 m | 600 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -12 °C | -5 °C | -4 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 0 m | 200 m | 200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 100 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.200 m | 800 m | 500 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 800 m | 200 m | 0 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 5 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 79 | 49 | 136 | 39 | 122 | 0 | 30 | 6 | 22 | 78 | 115 | 19 |
| 11 | 7 | 12 | 7 | 19 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort