| Punto più alto: | 2.750 m |
| Punto più basso: | 1.400 m |
| Quota di località: | 1.394 m |
| Impianti di risalita: | 11 |
| Telecabine: | 1 |
| Seggiovie: | 6 |
| Skilift: | 4 |
| Piste totale: | 75 km |
|
Piste:
|
25 km |
|
Piste:
|
36 km |
|
Piste:
|
14 km |
| Ski routes: | 11 km |
Meteo & Bollettino neve Nauders
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 11 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 75 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
08/07/26 |
domani
09/07/26 |
ven
10/07/26 |
sab
11/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 5 / 9 °C | 4 / 12 °C | 8 / 14 °C | 7 / 13 °C |
| Ore di sole | 6 h | 13 h | 11 h | 11 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 4.000 m | 3.500 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.100 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 9 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.000 m | 4.000 m | 3.600 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.200 m |
|
oggi
08/07/26 |
domani
09/07/26 |
ven
10/07/26 |
sab
11/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 12 / 24 °C | 12 / 26 °C | 12 / 27 °C | 12 / 26 °C |
| Ore di sole | 6 h | 13 h | 11 h | 11 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 4.000 m | 3.500 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 13 °C | 23 °C | 20 °C | 14 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 13 °C | 24 °C | 22 °C | 14 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.100 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 13 °C | 26 °C | 22 °C | 14 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.000 m | 4.000 m | 3.600 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14 °C | 24 °C | 21 °C | 14 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.200 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. |
| 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 8 h | 8 h | 9 h |
| 18 | 20 | 19 | 53 | 88 | 19 | 73 | 122 | 118 | 22 | 72 | 36 |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 10 | 15 | 12 | 5 | 10 | 3 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort

