| Punto più alto: | 2.426 m |
| Punto più basso: | 933 m |
| Quota di località: | 1.312 m |
| Impianti di risalita: | 12 |
| Telecabine: | 3 |
| Seggiovie: | 5 |
| Skilift: | 4 |
| Piste totale: | 40 km |
|
Piste:
|
8 km |
|
Piste:
|
26 km |
|
Piste:
|
6 km |
| Ski routes: | 5 km |
Meteo & Bollettino neve Prägraten
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 12 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 40 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
08/07/26 |
domani
09/07/26 |
ven
10/07/26 |
sab
11/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 13 / 22 °C | 12 / 24 °C | 12 / 26 °C | 13 / 25 °C |
| Ore di sole | 1 h | 10 h | 13 h | 13 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 3.500 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 15 °C | 21 °C | 18 °C | 13 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 13 °C | 21 °C | 20 °C | 14 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.000 m | 3.600 m | 3.900 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 15 °C | 24 °C | 20 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.900 m | 3.600 m | 3.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 15 °C | 23 °C | 20 °C | 14 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.800 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort

