| Punto più alto: | 1.688 m |
| Punto più basso: | 613 m |
| Quota di località: | 658 m |
| Impianti di risalita: | 11 |
| Telecabine: | 1 |
| Seggiovie: | 3 |
| Skilift: | 5 |
| Nastro trasportatore: | 2 |
| Piste totale: | 22 km |
|
Piste:
|
10 km |
|
Piste:
|
9 km |
|
Piste:
|
3 km |
| Ski routes: | 1 km |
Meteo & Bollettino neve Walchsee
| in paese: 35 cm | Skilift aperti: 10 / 11 |
| Neve in quota: 45 cm | Piste aperte (in km): 21,1 / 22,7 |
| Ultima nevicata: 11/01/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve artificiale | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -8 / 3 °C | 2 / 6 °C | -1 / 6 °C | -2 / 2 °C | 0 / 4 °C |
| Ore di sole | 0 h | 4 h | 2 h | 5 h | 8 h |
| Neve fresca | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 2.200 m | 400 m | 0 m | 1.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -2 °C | 1 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 0 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 1.900 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.300 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 200 m | 1.300 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.800 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 53 | 29 | 101 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | 15 |
| 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort