Aree sci Francia
Aree sci Francia
Le stazioni sciistiche francesi sono tra le più grandi, più alte e più estese al mondo. In cima alla lista va menzionata la regione sciistica delle Les Trois Vallées, con oltre 600 km di piste e 200 impianti di risalita. Si tratta di un comprensorio sciistico interconnesso che collega senza interruzioni le tre valli di Courchevel, Méribel e Val Thorens / Les Menuires. Val Thorens, con la sua altitudine di 2.300 m, è la località sciistica più alta d’Europa.Anche il comprensorio sciistico di Les Portes du Soleil (in italiano: “Le Porte del Sole”) può competere senza problemi. Conta ben 650 km di piste, nel vero senso della parola senza confini, poiché i 12 villaggi collegati si trovano in parte in Svizzera. A seconda della direzione scelta al mattino, è possibile ammirare il Lago di Ginevra o il Monte Bianco, oppure divertirsi nella neve fresca o in uno dei 9 fun park.
Altri grandi comprensori interconnessi sono quelli di La Plagne e Les Arcs (420 km di piste, 169 impianti), così come Tignes e Val d’Isère (350 km di piste, 97 impianti). Le più grandi e alte aree sciistiche su ghiacciaio si trovano a Tignes (2.100–3.350 m) e a Les 2 Alpes (1.300–3.560 m).
In Francia si trova anche il Monte Bianco, che con circa 4.800 m è la montagna più alta delle Alpi. Ai suoi piedi si trova la famosa località turistica invernale di Chamonix, sede delle prime Olimpiadi invernali del 1924. Da qui parte la seconda funivia più alta d’Europa che porta all’Aiguille du Midi (3.842 m), punto di partenza di una delle discese fuoripista più lunghe e spettacolari al mondo: la discesa glaciale di oltre 20 km attraverso la Vallée Blanche fino a Chamonix.
Le Alpi francesi sono state anche sede dei Giochi Olimpici invernali: nel 1968 si sono svolti a Grenoble, con le gare alpine a Chamrousse, e nel 1992 ad Winter Olympics 1992 Albertville. In quell’occasione anche Tignes ha ospitato alcune competizioni alpine.
Après-ski Francia
Generalmente l’après-ski in Francia è più tranquillo che in Austria. Tuttavia in tutte le località vi sono bar e bistrò dove poter rilassarsi e concludere tranquillamente una giornata di sci. Tra quelle più movimentate vi consigliamo Val Thorens, Tignes, Les Deux Alpes, Méribel e Courchevel. Inoltre i più grandi sci-resort dispongono anche di centro sportivo con piscina, bowling, tennis, squash e spesso anche pista di pattinaggio. Per non contare le innumerevoli attività sportive un po’ più avventurose come l’arrampicata sul ghiaccio, passeggiate con ciaspole sulla neve, parapendio e corse in motoslitta. Il buon cibo ha inoltre una grande importanza nella vita dei francesi. Troverete infatti una varietà di ristoranti che vi offriranno sia piatti regionali ma anche una cucina più raffinata. Tra le specialità francesi sicuramente da non perdere sono la fonduta di formaggio, tartiflette, raclette e il liquore Certosino.Località Francia
| Luogo (regione) | Altitudine-Luogo | Area sci | Piste |
Altitudine-Area sci da – fino a |
|---|---|---|---|---|
| 1.860 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1.125 - 3.330 m | |
| 1.600 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1.125 - 3.330 m | |
| 1.800 m | Avoriaz | 53 km | 970 - 2.225 m | |
| 600 m | Méribel | 150 km | 1.100 - 2.952 m | |
| 1.035 m | Brévent - Flégère (Chamonix) | 56 km | 1.030 - 2.525 m | |
| 1.700 m | Chamrousse | 90 km | 1.400 - 2.250 m | |
| 1.191 m | Châtel | 120 km | 1.100 - 2.200 m | |
| 1.550 m | Courchevel | 150 km | 1.100 - 2.738 m | |
| 1.600 m | Le Grand Massif | 265 km | 697 - 2.480 m | |
| 2.000 m | Isola 2000 | 120 km | 1.800 - 2.603 m | |
| 1.039 m | La Clusaz/Manigod | 125 km | 1.050 - 2.485 m | |
| 1.470 m | SuperDévoluy & La Joue du Loup | 100 km | 1.500 - 2.500 m | |
| 1.350 m | La Norma | 65 km | 1.352 - 2.746 m | |
| 1.970 m | La Plagne (Paradiski) | 225 km | 1.207 - 3.167 m | |
| 1.850 m | Espace San Bernardo - La Rosière/La Thuile | 143 km | 1.190 - 2.800 m | |
| 1.750 m | Les Sybelles | 275 km | 1.100 - 2.620 m | |
| 1.550 m | Les Sybelles | 275 km | 1.100 - 2.620 m | |
| 1.650 m | Les 2 Alpes | 220 km | 1.280 - 3.600 m | |
| 1.350 m | Les 7 Laux - Prapoutel/Le Pleynet/Pipay | 120 km | 1.350 - 2.400 m | |
| 815 m | Les Arcs/Peisey-Vallandry (Paradiski) | 200 km | 1.200 - 3.226 m | |
| 1.140 m | Le Grand Massif | 265 km | 697 - 2.480 m | |
| 1.450 m | La Plagne (Paradiski) | 225 km | 1.207 - 3.167 m | |
| 1.850 m | Les Menuires - St. Martin | 150 km | 1.450 - 2.850 m | |
| 1.550 m | Les Orres | 100 km | 1.550 - 2.720 m | |
| 1.650 m | Espace Diamant | 192 km | 1.000 - 2.069 m | |
| 1.120 m | Megève/Saint-Gervais | 185 km | 850 - 2.353 m | |
| 1.100 m | Le Grand Massif | 265 km | 697 - 2.480 m | |
| 1.400 m | Méribel | 150 km | 1.100 - 2.952 m | |
| 1.150 m | Espace Diamant | 192 km | 1.000 - 2.069 m | |
| 1.850 m | Orcières Merlette 1850 | 100 km | 1.850 - 2.725 m | |
| 1.600 m | Espace Lumière - Pra Loup/Val d'Allos | 230 km | 1.500 - 2.576 m | |
| 1.035 m | Espace Diamant | 192 km | 1.000 - 2.069 m | |
| 1.400 m | Puy Saint Vincent | 75 km | 1.407 - 2.677 m | |
| 1.850 m | La Forêt Blanche | 185 km | 1.650 - 2.750 m | |
| 1.600 m | Les Sybelles | 275 km | 1.100 - 2.620 m | |
| 1.600 m | Le Grand Massif | 265 km | 697 - 2.480 m | |
| 1.300 m | Serre Chevalier | 250 km | 1.200 - 2.800 m | |
| 1.450 m | Le Grand Domaine | 165 km | 1.250 - 2.514 m | |
| 1.600 m | Les Sybelles | 275 km | 1.100 - 2.620 m | |
| 1.450 m | Les Menuires - St. Martin | 150 km | 1.450 - 2.850 m | |
| 1.500 m | SuperDévoluy & La Joue du Loup | 100 km | 1.500 - 2.500 m | |
| 2.100 m | Tignes/Val d'Isère | 300 km | 1.550 - 3.456 m | |
| 1.400 m | Val Cenis Vanoise | 125 km | 1.300 - 2.800 m | |
| 2.300 m | Val Thorens-Orelle | 150 km | 1.825 - 3.230 m | |
| 1.800 m | Espace Lumière - Pra Loup/Val d'Allos | 230 km | 1.500 - 2.576 m | |
| 1.850 m | Tignes/Val d'Isère | 300 km | 1.550 - 3.456 m | |
| 1.550 m | Valfréjus | 70 km | 1.550 - 2.737 m | |
| 1.430 m | Galibier Thabor | 160 km | 1.430 - 2.750 m | |
| 1.800 m | Galibier Thabor | 160 km | 1.430 - 2.750 m | |
| 1.400 m | Le Grand Domaine | 165 km | 1.250 - 2.514 m | |
| 1.850 m | La Forêt Blanche | 185 km | 1.650 - 2.750 m | |
| 1.250 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1.125 - 3.330 m |

