St. François-Longchamp
229 Numero valutazioni:
96 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 2.514 m |
| Punto più basso: | 1.250 m |
| Quota di località: | 1.450 m |
| Impianti di risalita: | 44 |
| Telecabine: | 5 |
| Seggiovie: | 13 |
| Skilift: | 24 |
| Nastro trasportatore: | 2 |
| Piste totale: | 165 km |
|
Piste:
|
115 km |
|
Piste:
|
35 km |
|
Piste:
|
15 km |
| Ski routes: | 7 km |
Meteo & Bollettino neve St. François-Longchamp
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 44 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 165 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
22/11/26 |
domani
23/11/26 |
mar
24/11/26 |
mer
25/11/26 |
gio
26/11/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -6 / -2 °C | -9 / -6 °C | -7 / -1 °C | -8 / -4 °C | -9 / -8 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h | 4 h |
| Neve fresca | 61 cm | 5 cm | 5 cm | 8 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.200 m | 900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neve fresca | 5 cm | 19 cm | 17 cm | 14 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 11 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 4 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
|
oggi
22/11/26 |
domani
23/11/26 |
mar
24/11/26 |
mer
25/11/26 |
gio
26/11/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -2 / 2 °C | -8 / 1 °C | -12 / 6 °C | -3 / 1 °C | -7 / 1 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h | 2 h |
| Neve fresca | 11 cm | 3 cm | 4 cm | 6 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.000 m | 1.100 m | 1.100 m | 900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -9 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 5 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -12 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 4 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -9 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.100 m | 900 m | 900 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
| 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 7 h | 10 h | 8 h | 11 h | 12 h | 10 h | 9 h | 6 h |
| 167 | 40 | 160 | 276 | 134 | 15 | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 13 | 8 | 12 | 16 | 11 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort

