| Punto più alto: | 3.456 m |
| Punto più basso: | 1.550 m |
| Quota di località: | 2.100 m |
| Impianti di risalita: | 80 |
| Telecabine: | 11 |
| Seggiovie: | 39 |
| Skilift: | 20 |
| Nastro trasportatore: | 10 |
| Piste totale: | 300 km |
|
Piste:
|
30 km |
|
Piste:
|
190 km |
|
Piste:
|
80 km |
| Ski routes: | 20 km |
Meteo & Bollettino neve Tignes
| in paese: 19 cm | Skilift aperti: 11 / 80 |
| Neve in quota: 45 cm | Piste aperte (in km): 18 / 300 |
| Ultima nevicata: 20/11/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
22/11/26 |
domani
23/11/26 |
mar
24/11/26 |
mer
25/11/26 |
gio
26/11/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -12 / -7 °C | -15 / -11 °C | -14 / -9 °C | -14 / -10 °C | -16 / -13 °C |
| Ore di sole | 0 h | 7 h | 1 h | 0 h | 1 h |
| Neve fresca | 54 cm | 2 cm | 14 cm | 11 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -8 °C | -11 °C | -12 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 50 km/h | 75 km/h | 70 km/h |
| Neve fresca | 8 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -15 °C |
| Velocità del vento | 60 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 8 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -13 °C | -9 °C | -11 °C | -10 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -10 °C | -13 °C | -14 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 9 cm | 6 cm | 3 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -15 °C | -13 °C | -14 °C | -16 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.000 m | 900 m | 1.100 m |
|
oggi
22/11/26 |
domani
23/11/26 |
mar
24/11/26 |
mer
25/11/26 |
gio
26/11/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / 0 °C | -11 / -4 °C | -13 / 0 °C | -7 / -3 °C | -11 / -5 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h | 0 h |
| Neve fresca | 37 cm | 2 cm | 7 cm | 6 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 5 cm | 9 cm | 11 cm | 11 cm |
| Limite delle nevicate | 1.900 m | 1.900 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -13 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 5 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -11 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
| 6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 7 h | 10 h | 9 h | 11 h | 12 h | 9 h | 9 h | 6 h |
| 145 | 105 | 195 | 367 | 177 | 33 | 101 | 26 | 8 | 8 | 11 | 115 |
| 13 | 11 | 13 | 17 | 13 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort

