Val d'Allos (Pra Loup)
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.576 m |
| Punto più basso: | 1.500 m |
| Quota di località: | 1.800 m |
| Impianti di risalita: | 44 |
| Telecabine: | 4 |
| Seggiovie: | 15 |
| Skilift: | 20 |
| Nastro trasportatore: | 5 |
| Piste totale: | 230 km |
|
Piste:
|
81 km |
|
Piste:
|
114 km |
|
Piste:
|
35 km |
Meteo & Bollettino neve Val d'Allos (Pra Loup)
| in paese: 40 cm | Skilift aperti: 31 / 36 |
| Neve in quota: 115 cm | Piste aperte (in km): 150 / 180 |
| Ultima nevicata: 09/01/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si |
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 109 | 15 | 89 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 78 | 68 |
| 15 | 4 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort