| Punto più alto: | 826 m |
| Punto più basso: | 740 m |
| Quota di località: | 750 m |
| Impianti di risalita: | 3 |
| Telecabine: | 0 |
| Seggiovie: | 0 |
| Skilift: | 2 |
| Nastro trasportatore: | 1 |
| Piste totale: | 2 km |
|
Piste:
|
1 km |
|
Piste:
|
1 km |
Meteo & Bollettino neve Altenberg
| in paese: 40 cm | Skilift aperti: 3 / 3 |
| Neve in quota: 40 cm | Piste aperte (in km): 2,1 / 2,1 |
| Ultima nevicata: 11/01/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve artificiale | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: 40 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -11 / -3 °C | -4 / 2 °C | -1 / 1 °C | -3 / 0 °C | -4 / 0 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 1 h | 2 h | 6 h |
| Neve fresca | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 800 m | 1.100 m | 900 m | 200 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 200 m | 0 m | 0 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 1.600 m | 1.100 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 300 m | 200 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.400 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -11 / -3 °C | -3 / 2 °C | -1 / 2 °C | -3 / 1 °C | -3 / 0 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 1 h | 2 h | 6 h |
| Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.100 m | 900 m | 200 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 200 m | 0 m | 0 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 1.600 m | 1.100 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 300 m | 200 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.400 m | 1.600 m | 1.500 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 2 h | 4 h | 7 h | 6 h | 7 h | 9 h | 7 h | 9 h | 6 h | 2 h | 3 h | 4 h |
| 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort