| Punto più alto: | 970 m |
| Punto più basso: | 565 m |
| Quota di località: | 240 m |
| Impianti di risalita: | 7 |
| Telecabine: | 2 |
| Seggiovie: | 1 |
| Skilift: | 4 |
| Piste totale: | 11,8 km |
|
Piste:
|
10 km |
|
Piste:
|
1,3 km |
|
Piste:
|
0,5 km |
| Ski routes: | 1 km |
Meteo & Bollettino neve Wernigerode
| in paese: 40 cm | Skilift aperti: 4 / 4 |
| Neve in quota: 40 cm | Piste aperte (in km): 1,9 / 1,9 |
| Ultima nevicata: 12/01/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: 18 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -9 / 1 °C | 0 / 3 °C | -1 / 3 °C | -2 / 2 °C | -1 / 3 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 1 h | 4 h | 6 h |
| Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.500 m | 1.100 m | 300 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -4 °C | -2 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 0 m | 1.000 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 65 km/h | 55 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.100 m | 400 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 50 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 200 m | 400 m | 300 m | 2.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -8 / 2 °C | 1 / 4 °C | 0 / 4 °C | -1 / 3 °C | 0 / 5 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 1 h | 4 h | 6 h |
| Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.500 m | 1.100 m | 300 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -3 °C | 0 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 0 m | 1.000 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.100 m | 400 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 200 m | 400 m | 300 m | 2.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 2 h | 3 h | 7 h | 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 2 h | 2 h | 3 h |
| 42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort