Falcade
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.513 m |
| Punto più basso: | 1.190 m |
| Quota di località: | 1.165 m |
| Impianti di risalita: | 17 |
| Telecabine: | 2 |
| Seggiovie: | 9 |
| Skilift: | 4 |
| Nastro trasportatore: | 2 |
| Piste totale: | 67 km |
|
Piste:
|
21 km |
|
Piste:
|
38 km |
|
Piste:
|
8 km |
| Ski routes: | 2 km |
Meteo & Bollettino neve Falcade
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
08/07/26 |
domani
09/07/26 |
ven
10/07/26 |
sab
11/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 7 / 15 °C | 7 / 16 °C | 9 / 16 °C | 9 / 16 °C |
| Ore di sole | 9 h | 15 h | 10 h | 8 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 4.000 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 9 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.100 m | 4.000 m | 4.000 m | 3.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.000 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
oggi
08/07/26 |
domani
09/07/26 |
ven
10/07/26 |
sab
11/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 13 / 28 °C | 13 / 27 °C | 13 / 27 °C | 13 / 26 °C |
| Ore di sole | 9 h | 15 h | 10 h | 9 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.900 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 26 °C | 22 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 26 °C | 22 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 4.000 m | 3.900 m | 4.000 m | 3.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 26 °C | 21 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.900 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 25 °C | 20 °C | 14 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. |
| 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 9 h |
| 2 | 0 | 8 | 15 | 73 | 25 | 82 | 90 | 65 | 43 | 67 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 0 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort

