Selva di Cadore
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.100 m |
| Punto più basso: | 1.000 m |
| Quota di località: | 1.350 m |
| Impianti di risalita: | 23 |
| Telecabine: | 3 |
| Seggiovie: | 10 |
| Skilift: | 10 |
| Piste totale: | 80 km |
|
Piste:
|
30 km |
|
Piste:
|
44 km |
|
Piste:
|
6 km |
Meteo & Bollettino neve Selva di Cadore
| in paese: 7 cm | Skilift aperti: 17 / 23 |
| Neve in quota: 30 cm | Piste aperte (in km): 35 / 72 |
| Ultima nevicata: 24/12/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve artificiale | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -11 / -1 °C | -4 / 1 °C | -5 / 0 °C | -5 / -1 °C | -5 / -1 °C |
| Ore di sole | 3 h | 3 h | 2 h | 7 h | 7 h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 900 m | 400 m | 300 m | 400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.200 m | 400 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 900 m | 500 m | 200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 900 m | 400 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 900 m | 500 m | 300 m |
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -12 / 1 °C | -5 / 3 °C | -4 / 3 °C | -4 / 3 °C | -4 / 3 °C |
| Ore di sole | 4 h | 3 h | 1 h | 7 h | 0 h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 400 m | 800 m | 400 m | 400 m | 500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 600 m | 0 m | 2.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.200 m | 2.200 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.000 m | 400 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 200 m | 900 m | 400 m | 300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 200 m | 900 m | 500 m | 400 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 9 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 65 | 34 | 68 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 48 | 17 |
| 7 | 8 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort