| Punto più alto: | 2.400 m |
| Punto più basso: | 1.672 m |
| Quota di località: | 1.672 m |
| Impianti di risalita: | 7 |
| Telecabine: | 0 |
| Seggiovie: | 2 |
| Skilift: | 5 |
| Piste totale: | 15,5 km |
|
Piste:
|
7 km |
|
Piste:
|
8,5 km |
Meteo & Bollettino neve Saas-Almagell
| in paese: 41 cm | Skilift aperti: 15 / 23 |
| Neve in quota: 215 cm | Piste aperte (in km): 62,8 / 100 |
| Ultima nevicata: 10/01/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: 30,4 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -12 / -7 °C | -9 / -5 °C | -11 / -7 °C | -12 / -8 °C | -13 / -9 °C |
| Ore di sole | 3 h | 5 h | 3 h | 5 h | 4 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 5 cm |
| Limite delle nevicate | 100 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m | 900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 800 m | 1.500 m | 1.000 m | 800 m |
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -9 / 2 °C | -3 / 5 °C | -3 / 3 °C | -4 / 3 °C | -4 / 3 °C |
| Ore di sole | 1 h | 5 h | 3 h | 5 h | 4 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 100 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m | 900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 800 m | 1.500 m | 1.000 m | 800 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 | 107 | 112 |
| 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 13 | 11 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort