| Punto più alto: | 3.122 m |
| Punto più basso: | 2.108 m |
| Quota di località: | 696 m |
| Impianti di risalita: | 9 |
| Telecabine: | 2 |
| Seggiovie: | 5 |
| Skilift: | 2 |
| Piste totale: | 36 km |
|
Piste:
|
6 km |
|
Piste:
|
20 km |
|
Piste:
|
10 km |
| Ski routes: | 7 km |
Meteo & Bollettino neve Flattach
| in paese: 20 cm | Skilift aperti: 3 / 9 |
| Neve in quota: 100 cm | Piste aperte (in km): 6,8 / 36 |
| Ultima nevicata: 10/01/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -18 / -6 °C | -7 / -5 °C | -9 / -5 °C | -10 / -7 °C | -9 / -7 °C |
| Ore di sole | 0 h | 4 h | 3 h | 7 h | 7 h |
| Neve fresca | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -14 °C | -10 °C | -7 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -6 °C | -5 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 2.000 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.400 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.700 m | 0 m | 0 m |
|
oggi
12/01/26 |
domani
13/01/26 |
mer
14/01/26 |
gio
15/01/26 |
ven
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -11 / -1 °C | -5 / 4 °C | -6 / 3 °C | -5 / 3 °C | -5 / 3 °C |
| Ore di sole | 0 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h |
| Neve fresca | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 3 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 2.100 m | 1.700 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.700 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.200 m | 0 m | 0 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 0 m | 1.500 m | 0 m | 0 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 6 h | 6 h |
| 111 | 66 | 125 | 70 | 152 | 10 | 59 | 39 | 68 | 89 | 131 | 22 |
| 10 | 9 | 13 | 13 | 21 | 3 | 11 | 6 | 12 | 9 | 8 | 5 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort